SIMULAR OPERAÇÃO
Qtd desejada
*Taxa =
Total em reais*
*IOF já incluso
Taxa meramente informativa sujeito a alterações ao longo do período!
Taxa meramente informativa sujeito a alterações ao longo do período!
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.3000 |
|
|
R$ 5.9000 | R$ 6.3000 |
|
|
R$ 6.4000 | R$ 7.3000 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9200 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0500 |
|
|
R$ 5.5500 | R$ 7.2000 |
|
|
R$ 0.0015 | R$ 0.0050 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0070 |
|
|
R$ 0.1800 | R$ 0.4000 |
|
|
R$ 0.0320 | R$ 0.0400 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.7000 | R$ 0.1950 |
| Atualizado em 06/06/26 16:56 | ||
Contato
Onde estamos.
Endereço:
Avenida Olegário Maciel, 260 SL 204 - Barra da Tijuca Rio de Janeiro Brasil
Email:
contato.exclusivetour@hotmail.com
Tels:
Tels: (21)3518-0611 / 0612
cel1: (21)991625178
Cel2: (21)964597112
Cel3: (21)999424430

Preencha os dados do formulário abaixo para solicitar um orçamento.